|
Les Verts d'Aubervilliers |
|
Les résultats globaux :
| Candidats | Nombre de votants | |
| Jean-Pierre DUBOIS | 569 | 8,27 % |
| Farid GHEHIOUÉCHE | 33 | 0,48 % |
| Jean-Marie JULIA | 63 | 0,92 % |
| Gaspard DELANOÉ | 0 | 0 % |
| Rolande PERLICAN | 0 | 0 % |
| Sabine HEROLD | 15 | 0,22 % |
| Patrick COSSERON de VILLENOISY | 0 | 0 % |
| Alain MOURGUY | 3 | 0,04 % |
| Jean-Marc GOVERNATORI | 166 | 2,41 % |
| Elisabeth BARBAY | 9 | 0,13 % |
| Axel de BOER | 23 | 0,33 % |
| Daniel COHN-BENDIT | 1034 | 15,03 % |
| Michel BARNIER | 1144 | 16,63 % |
| Jean-Pierre ENJALBERT | 102 | 1,48 % |
| Omar SLAOUTI | 332 | 4,83 % |
| Annick du ROSCOAT | 35 | 0,51 % |
| Jean-Pierre MERCIER | 125 | 1,82 % |
| Jean-Luc PASQUINET | 0 | 0 % |
| Dieudonné MBALA MBALA | 256 | 3,72 % |
| Alain DUCQ | 0 | 0 % |
| Jérôme RIVIÈRE | 187 | 2,72 % |
| André LOCUSSOL | 5 | 0,07 % |
| Françoise CASTANY | 70 | 1,02 % |
| Patrick LE HYARIC | 1204 | 17,51 % |
| Marianne RANKE-CORMIER | 0 | 0 % |
| Harlem DÉSIR | 1072 | 15,59 % |
| Marielle DE SARNEZ | 431 | 6,27 % |
Derniers Commentaires